Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| studi_di_impatto_del_ceta [28 /2018/11 16:17] – [167.000 posti di lavoro distrutti] tamburteam | studi_di_impatto_del_ceta [09 /2021/04 11:09] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 3: | Linea 3: | ||
| Nessuno sa quali saranno gli effetti del CETA sull’economia dell’UE. E' soltanto possibile avere un' | Nessuno sa quali saranno gli effetti del CETA sull’economia dell’UE. E' soltanto possibile avere un' | ||
| - | Gli [[studi_di_impatto_del_ceta# | + | Gli [[studi_di_impatto_del_ceta# |
| Un approfondimento indipendente di quegli stessi studi tratteggia [[studi_di_impatto_del_ceta# | Un approfondimento indipendente di quegli stessi studi tratteggia [[studi_di_impatto_del_ceta# | ||
| Linea 35: | Linea 35: | ||
| Il CGE è molto amato dalle istituzioni e dai governi perché è in grado di generare risultati che permettono di sbandierare un (potenziale o presunto) successo: quale settore economico farà meglio, quali redditi aumenteranno. | Il CGE è molto amato dalle istituzioni e dai governi perché è in grado di generare risultati che permettono di sbandierare un (potenziale o presunto) successo: quale settore economico farà meglio, quali redditi aumenteranno. | ||
| - | Ma il CGE ha delle grosse lacune: in primo luogo dipende fortemente dai dati di cui si “nutre”, | + | Ma il CGE ha delle grosse lacune: in primo luogo dipende fortemente dai dati di cui si “nutre”, |
| Infatti il CGE parte dal presupposto che il libero mercato e la perfetta concorrenza conducano al pieno incontro della domanda e dell' | Infatti il CGE parte dal presupposto che il libero mercato e la perfetta concorrenza conducano al pieno incontro della domanda e dell' | ||
| Linea 41: | Linea 41: | ||
| ==== 167.000 posti di lavoro distrutti | ==== 167.000 posti di lavoro distrutti | ||
| - | Il modello usato per gli studi della Commissione Europea presume la piena occupazione perenne, ma ammette che il CETA indurrà | + | Il modello usato per gli studi della Commissione Europea presume la piena occupazione perenne, ma ammette che il CETA induca |
| Di conseguenza, | Di conseguenza, | ||
| - | Significa che nell' | + | Significa che nell' |
| ==== Gli effetti collaterali indesiderabili ==== | ==== Gli effetti collaterali indesiderabili ==== | ||
| - | Uno studio richiesto dalla Camera del Lavoro di Vienna ed intitolato “Assess CETA: assessing the claimed benefits of the EU-Canada trade agreement (CETA)”(([[http:// | + | Uno studio richiesto dalla Camera del Lavoro di Vienna ed intitolato “Assess CETA: assessing the claimed benefits of the EU-Canada trade agreement (CETA)”(([[http:// |
| - | “Assess CETA” parte da quei 167.000 lavoratori che [[studi_di_impatto_del_ceta# | + | “Assess CETA” parte da quei 167.000 lavoratori che [[studi_di_impatto_del_ceta# |
| Sempre nell' | Sempre nell' | ||
| Linea 69: | Linea 69: | ||
| Il loro studio si intitola “CETA whitout blinders”, | Il loro studio si intitola “CETA whitout blinders”, | ||
| - | Kohler e Storm proiettano i risultati del CETA sul periodo 2017-2023 in un contesto di perdurante austerità e di bassa crescita economica, soprattutto nell' | + | Kohler e Storm proiettano i risultati del CETA sul periodo 2017-2023 in un contesto di perdurante austerità e di bassa crescita economica, soprattutto nell' |
| - | Il CETA, concludono i due studiosi, | + | Il CETA, concludono i due studiosi, |
| - | Anche il PIL dell’UE | + | Anche il PIL dell’UE |
| - | Nell' | + | Nell' |
| - | In altri termini, | + | In altri termini, |
| Il CETA - tratteggia ancora lo studio - porterà infine a una compressione dei salari, più pronunciata in Paesi ad alto tasso di disoccupazione come Francia e Italia, che si può complessivamente stimare, secondo i ricercatori, | Il CETA - tratteggia ancora lo studio - porterà infine a una compressione dei salari, più pronunciata in Paesi ad alto tasso di disoccupazione come Francia e Italia, che si può complessivamente stimare, secondo i ricercatori, | ||
