Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| start [12 /2017/10 15:04] – 136.173.162.129 | start [09 /2021/04 11:09] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | **PAGINA IN CORSO DI AGGIORNAMENTO** | ||
| - | |||
| ====== La riforma istituzionale nascosta. Cosa è il CETA ====== | ====== La riforma istituzionale nascosta. Cosa è il CETA ====== | ||
| Linea 12: | Linea 10: | ||
| * [[detta i criteri]] per il rilascio di permessi e licenze connesse con le attività economiche | * [[detta i criteri]] per il rilascio di permessi e licenze connesse con le attività economiche | ||
| * antepone gli interessi privati a quelli pubblici attraverso [[citare_in_giudizio_lo_stato# | * antepone gli interessi privati a quelli pubblici attraverso [[citare_in_giudizio_lo_stato# | ||
| - | * [[pesante_effetto_sull_agricoltura_ue# | + | * [[pesante_effetto_sull_agricoltura_ue# |
| * [[modifica_il_processo_decisionale# | * [[modifica_il_processo_decisionale# | ||
| Linea 21: | Linea 19: | ||
| Secondo la Commissione Europea, il CETA porta benefici alla gente e al mondo degli affari(([[http:// | Secondo la Commissione Europea, il CETA porta benefici alla gente e al mondo degli affari(([[http:// | ||
| - | Tuttavia gli [[studi di impatto del CETA]] che la stessa Commissione Europea [[studi_di_impatto_del_ceta# | + | Tuttavia gli [[studi di impatto del CETA]] che la stessa Commissione Europea [[studi_di_impatto_del_ceta# |
| Uno [[studi_di_impatto_del_ceta# | Uno [[studi_di_impatto_del_ceta# | ||
| Dal punto di vista del libero scambio vero e proprio, il CETA | Dal punto di vista del libero scambio vero e proprio, il CETA | ||
| - | * elimina la quasi totalità dei dazi doganali sui beni scambiati fra Canada ed UE. Questi dazi sono già ora molto bassi (in media il 3,5% per le esportazioni UE verso il Canada e il 2,2% per le esportazioni canadesi verso l' | + | * elimina la quasi totalità dei dazi doganali sui beni scambiati fra Canada ed UE. Questi dazi già in precedenza erano molto bassi (in media il 3,5% per le esportazioni UE verso il Canada e il 2,2% per le esportazioni canadesi verso l' |
| * elimina gran parte delle “barriere non doganali”: | * elimina gran parte delle “barriere non doganali”: | ||
| * consente alle aziende canadesi di partecipare agli appalti pubblici dell’UE (e viceversa) | * consente alle aziende canadesi di partecipare agli appalti pubblici dell’UE (e viceversa) | ||
