Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| start [29 /2017/07 15:35] – 94.160.38.220 | start [09 /2021/04 11:09] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ====== La riforma istituzionale nascosta. Cosa è il CETA ====== | ====== La riforma istituzionale nascosta. Cosa è il CETA ====== | ||
| - | Il CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) è un trattato fra UE e Canada. | + | Il CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) è un trattato fra UE e Canada. |
| - | + | ||
| - | Nonostante[[costellata_di_ostacoli| vari ostacoli]], a partire dal 21 settembre 2017 Il CETA dovrebbe | + | |
| - | + | ||
| - | La [[entrare_in_vigore# | + | |
| - | Una sentenza del Tribunale dell' | + | |
| Le circa 1600 pagine del CETA sono sul sito internet della Commissione Europea (([[http:// | Le circa 1600 pagine del CETA sono sul sito internet della Commissione Europea (([[http:// | ||
| Linea 15: | Linea 10: | ||
| * [[detta i criteri]] per il rilascio di permessi e licenze connesse con le attività economiche | * [[detta i criteri]] per il rilascio di permessi e licenze connesse con le attività economiche | ||
| * antepone gli interessi privati a quelli pubblici attraverso [[citare_in_giudizio_lo_stato# | * antepone gli interessi privati a quelli pubblici attraverso [[citare_in_giudizio_lo_stato# | ||
| - | * [[pesante_effetto_sull_agricoltura_ue# | + | * [[pesante_effetto_sull_agricoltura_ue# |
| * [[modifica_il_processo_decisionale# | * [[modifica_il_processo_decisionale# | ||
| Linea 22: | Linea 17: | ||
| * la definizione dei trattamento [[citare_in_giudizio_lo_stato# | * la definizione dei trattamento [[citare_in_giudizio_lo_stato# | ||
| - | Secondo la Commissione Europea, | + | Secondo la Commissione Europea, |
| - | Tuttavia gli [[studi di impatto del CETA]] che la stessa Commissione Europea [[studi_di_impatto_del_ceta# | + | Tuttavia gli [[studi di impatto del CETA]] che la stessa Commissione Europea [[studi_di_impatto_del_ceta# |
| Uno [[studi_di_impatto_del_ceta# | Uno [[studi_di_impatto_del_ceta# | ||
| Dal punto di vista del libero scambio vero e proprio, il CETA | Dal punto di vista del libero scambio vero e proprio, il CETA | ||
| - | * elimina la quasi totalità dei dazi doganali sui beni scambiati fra Canada ed UE. Questi dazi sono già ora molto bassi (in media il 3,5% per le esportazioni UE verso il Canada e il 2,2% per le esportazioni canadesi verso l' | + | * elimina la quasi totalità dei dazi doganali sui beni scambiati fra Canada ed UE. Questi dazi già in precedenza erano molto bassi (in media il 3,5% per le esportazioni UE verso il Canada e il 2,2% per le esportazioni canadesi verso l' |
| * elimina gran parte delle “barriere non doganali”: | * elimina gran parte delle “barriere non doganali”: | ||
| * consente alle aziende canadesi di partecipare agli appalti pubblici dell’UE (e viceversa) | * consente alle aziende canadesi di partecipare agli appalti pubblici dell’UE (e viceversa) | ||
