Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| pesante_effetto_sull_agricoltura_ue [15 /2018/11 11:44] – [Agricoltura e sicurezza alimentare UE vanno al massacro] tamburteam | pesante_effetto_sull_agricoltura_ue [08 /2018/12 15:22] (versione attuale) – [Prodotti alimentari a denominazione d’origine] tamburteam | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ====== Agricoltura e sicurezza alimentare UE vanno al massacro ====== | ====== Agricoltura e sicurezza alimentare UE vanno al massacro ====== | ||
| - | Con l' | + | Con l' |
| A proposito di sicurezza alimentare, il trattato non contempla esplicitamente l' | A proposito di sicurezza alimentare, il trattato non contempla esplicitamente l' | ||
| Linea 71: | Linea 71: | ||
| ===== Prodotti alimentari a denominazione d’origine ===== | ===== Prodotti alimentari a denominazione d’origine ===== | ||
| - | Le denominazioni geografiche d' | + | Le denominazioni geografiche d' |
| L'UE invece riconosce migliaia di prodotti agroalimentari DOP (Denominazione d' | L'UE invece riconosce migliaia di prodotti agroalimentari DOP (Denominazione d' | ||
| - | Il CETA fornisce salvaguardie sul mercato canadese a 173 prodotti UE ad indicazione geografica protetta (allegato 20-A): formaggi, carni lavorate, birre ma anche varietà di olio di oliva e alcuni tipi di frutta e verdura. | + | Il CETA fornisce salvaguardie sul mercato canadese a 173 prodotti UE ad indicazione geografica protetta (allegato 20-A), |
| - | A cinque dei 173 prodotti viene accordata una protezione solo parziale: i canadesi che già lo fanno possono continuare a produrre i formaggi feta, fontina, gorgonzola, asiago e munster; i canadesi che vorranno cominciare a produrli in futuro dovranno accompagnare questi nomi ad un vocabolo come “tipo”, “stile” e simili. Inoltre continua ad essere permessa la produzione e la vendita del formaggio // | + | A cinque dei 173 prodotti viene accordata una protezione solo parziale. Quattro dei cinque prodotti solo parzialmente protetti sono italiani. I canadesi che già lo fanno possono continuare a produrre i formaggi feta, fontina, gorgonzola, asiago e munster; i canadesi che vorranno cominciare a produrli in futuro dovranno accompagnare questi nomi ad un vocabolo come “tipo”, “stile” e simili. Inoltre continua ad essere permessa la produzione e la vendita del formaggio // |
| - | Nulla nel CETA vieta ai canadesi di continuare ad usare uno solo dei vocaboli contenuti nelle denominazioni d’origine protette formati da più vocaboli. Nulla vieta ai canadesi | + | Nulla nel CETA vieta ai canadesi di continuare ad usare uno solo dei vocaboli contenuti nelle denominazioni d’origine protette formati da più vocaboli. Nulla vieta di usare la traduzione inglese o francese delle denominazioni d' |
| - | + | ||
| - | Significa che i canadesi possono tranquillamente scrivere sulle confezioni dei loro prodotti - ad esempio - “mortadella” oppure “bologna” o ancora | + | |
| ==== I prodotti italiani riconosciuti dal CETA ==== | ==== I prodotti italiani riconosciuti dal CETA ==== | ||
| Linea 108: | Linea 106: | ||
| * pecorino toscano | * pecorino toscano | ||
| * arancia rossa di Sicilia | * arancia rossa di Sicilia | ||
| + | * cappero di Pantelleria | ||
| * kiwi Latina | * kiwi Latina | ||
| * lenticchia di Castelluccio di Norcia | * lenticchia di Castelluccio di Norcia | ||
| - | * mela Alto Adige-Sudtirol Apfel | + | * mela Alto Adige - Sudtirol Apfel |
| * pesca e nettarina di Romagna | * pesca e nettarina di Romagna | ||
| * pomodoro di Pachino | * pomodoro di Pachino | ||
| Linea 116: | Linea 115: | ||
| * ricciarelli di Siena | * ricciarelli di Siena | ||
| * riso nano vialone veronese | * riso nano vialone veronese | ||
| - | * speck Alto Adige | + | * speck Alto Adige - Sudtiroler Markenspeck |
| - | * Sudtiroler Markenspeck | + | * Veneto Valpolicella |
| - | * Sudtiroler Speck | + | |
| - | * Veneto Valpolicella (olio d’oliva) | + | |
| * Veneto Euganei e Berici //(olio d’oliva, ndr)// | * Veneto Euganei e Berici //(olio d’oliva, ndr)// | ||
| * Veneto del Grappa //(olio d’oliva, ndr)// | * Veneto del Grappa //(olio d’oliva, ndr)// | ||
