Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| il_ruolo_del_parlamento_europeo [05 /2018/12 14:19] – [il CETA rispetta la volontà dell'Europarlamento?] tamburteam | il_ruolo_del_parlamento_europeo [09 /2021/04 11:09] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 39: | Linea 39: | ||
| Il risultato del voto per appello nominale, per quello che riguarda gli europarlamentari eletti in Italia, è il seguente(( I nomi dei parlamentari favorevoli, contrari ed astenuti sono alle pag. 6, 7 e 8 del verbale della seduta [[http:// | Il risultato del voto per appello nominale, per quello che riguarda gli europarlamentari eletti in Italia, è il seguente(( I nomi dei parlamentari favorevoli, contrari ed astenuti sono alle pag. 6, 7 e 8 del verbale della seduta [[http:// | ||
| - | __**HANNO VOTATO A FAVORE DEL CETA**__ (i nomi sono preceduti dal partito | + | __**HANNO VOTATO A FAVORE DEL CETA**__ (i nomi sono preceduti dal gruppo |
| - | **Partito Democratico | + | **SD (Partito Democratico)** |
| - | Goffredo Bettini, Simona Bonafè, Silvia Costa, Nicola Danti, Isabella De Monte, Roberto Gualtieri, Cécile Kyenge, Luigi Morgano, Pina Picierno, Gianni Pittella, David Sassoli | + | Goffredo Bettini, Simona Bonafè, Silvia Costa, Nicola Danti, Isabella De Monte, Roberto Gualtieri, Cécile Kyenge, Luigi Morgano, Pina Picierno, Gianni Pittella, David Sassoli, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli \\ |
| - | **Nuovo Centrodestra | + | **PPE (UDC-Nuovo Centrodestra)** |
| - | Giovanni La Via \\ | + | Giovanni La Via, Lorenzo Cesa, Massimiliano Salini\\ |
| - | **Forza Italia | + | **PPE (Forza Italia)** |
| - | Lara Comi, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Pogliese, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio Martusciello, | + | Lara Comi, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Pogliese, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, |
| - | **UDC (PPE)** | + | **PPE (Sudtiroler Volkspartei)** |
| - | Lorenzo Cesa \\ | + | |
| - | **Sudtiroler Volkspartei | + | |
| Herbert Dorfmann \\ | Herbert Dorfmann \\ | ||
| - | **(ECR)** | + | **ECR (Forza Italia)** |
| - | Remo Sernagiotto, | + | Remo Sernagiotto, |
| + | **NON ISCRITTI (Partito Democratico)** Renato Soru \\ | ||
| __**HANNO VOTATO CONTRO**__ \\ | __**HANNO VOTATO CONTRO**__ \\ | ||
| - | **Movimento 5 Stelle | + | **EFDD (Movimento 5 Stelle |
| - | Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli, Marco Zullo((in seguito sono usciti dal M5S o si sono autosospesi Daniela Aiuto, Giulia Moi, Marco Valli)) \\ | + | Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli, Marco Zullo((in seguito sono usciti dal M5S o si sono autosospesi |
| - | **Lega Nord (ENF)** | + | **ENF (Lega Nord)** |
| - | Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini \\ | + | Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini \\ |
| - | **Partito Democratico | + | **SD (Partito Democratico)** |
| Brando Benifei, Renata Briano, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Antonio Panzeri, Daniele Viotti \\ | Brando Benifei, Renata Briano, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Antonio Panzeri, Daniele Viotti \\ | ||
| - | **(SD)** | + | **GUE (Lista Tsipras)** |
| - | Elly Schlein \\ | + | |
| - | **Lista Tsipras | + | |
| Eleonora Forenza, Curzio Maltese \\ | Eleonora Forenza, Curzio Maltese \\ | ||
| - | **Indipendenti** | + | **Iscritti come indipendenti ad un gruppo politico nel Parlamento Europeo:** |
| - | Sergio Cofferati **(SD)**, Barbara Spinelli **(GUE)**, Marco Affronte** (Verdi/ALE)**, Marco Zanni **(ENF)** | + | **SD (Partito Democratico)** Elly Schlein, |
| __**SI SONO ASTENUTI**__ \\ | __**SI SONO ASTENUTI**__ \\ | ||
| - | **Partito Democratico | + | **SD (Partito Democratico)** |
| Elena Gentile \\ | Elena Gentile \\ | ||
| - | **Forza Italia | + | **PPE (Forza Italia)** |
| - | Alberto Cirio (Forza Italia) | + | Alberto Cirio |
| __**NON HANNO PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE**__ \\ | __**NON HANNO PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE**__ \\ | ||
| - | **Partito Democratico | + | **SD (Partito Democratico)** |
| Mercedes Bresso, Paolo De Castro, Enrico Gasbarra, Alessia Mosca, Massimo Paolucci \\ | Mercedes Bresso, Paolo De Castro, Enrico Gasbarra, Alessia Mosca, Massimo Paolucci \\ | ||
| - | **Forza Italia | + | **PPE (Forza Italia)** |
| - | Barbara Matera | + | Barbara Matera, Fulvio Martusciello |
| Antonio Tajani era presente ma non ha partecipato al voto in qualità di presidente del Parlamento Europeo | Antonio Tajani era presente ma non ha partecipato al voto in qualità di presidente del Parlamento Europeo | ||
| Linea 101: | Linea 98: | ||
| ===== il CETA rispetta la volontà dell' | ===== il CETA rispetta la volontà dell' | ||
| - | Il Parlamento Europeo é l’unica istituzione UE che rappresenta la diretta espressione della volontà dei cittadini ma non é stato direttamente coinvolto nei negoziati per il CETA. A parte [[il_ruolo_del_parlamento_europeo# | + | Il Parlamento Europeo é l’unica istituzione UE che rappresenta la diretta espressione della volontà dei cittadini ma non é stato direttamente coinvolto nei negoziati per il CETA. A parte [[il_ruolo_del_parlamento_europeo# |
| Nel 2016, alcuni eurodeputati S&D hanno incaricato Ferdi De Ville(([[http:// | Nel 2016, alcuni eurodeputati S&D hanno incaricato Ferdi De Ville(([[http:// | ||
| Linea 112: | Linea 109: | ||
| * clausola di salvaguardia. Il Parlamento Europeo chiede che sia possibile bloccare le importazioni quando esse provocano seri danni alla produzione nazionale, con particolare riguardo al [[pesante_effetto_sull_agricoltura_ue|cibo]] e ai settori (acciaio, prodotti chimici, materie prime) che comportano un grande impiego di energia e che sono a rischio di delocalizzazione in seguito alle norme UE per la riduzione delle emissioni di gas serra. Il CETA contiene solo una clausola di salvaguardia per la produzione agricola canadese: nulla per le produzioni UE. | * clausola di salvaguardia. Il Parlamento Europeo chiede che sia possibile bloccare le importazioni quando esse provocano seri danni alla produzione nazionale, con particolare riguardo al [[pesante_effetto_sull_agricoltura_ue|cibo]] e ai settori (acciaio, prodotti chimici, materie prime) che comportano un grande impiego di energia e che sono a rischio di delocalizzazione in seguito alle norme UE per la riduzione delle emissioni di gas serra. Il CETA contiene solo una clausola di salvaguardia per la produzione agricola canadese: nulla per le produzioni UE. | ||
| - | * [[irreversibile_e_crescente_intervento_privato_nei_servizi|privatizzazione | + | * [[irreversibile_e_crescente_intervento_privato_nei_servizi|liberalizzazione |
| * lavoratori. Il Parlamento Europeo chiede di estendere ai dipendenti delle società transatlantiche registrate in uno Stato UE la direttiva sul comitato aziendale(([[http:// | * lavoratori. Il Parlamento Europeo chiede di estendere ai dipendenti delle società transatlantiche registrate in uno Stato UE la direttiva sul comitato aziendale(([[http:// | ||
