cos_e_il_ttip
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| cos_e_il_ttip [2017/03/03 16:45] – tamburteam | cos_e_il_ttip [2021/04/09 11:11] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 3: | Linea 3: | ||
| ====== La NATO del commercio. Cos'è il TTIP ====== | ====== La NATO del commercio. Cos'è il TTIP ====== | ||
| - | Dal punto di vista del libero scambio, il TTIP viene definito il più grande trattato commerciale della storia, dal momento che i due partner - USA ed UE - rappresentano circa la metà del PIL mondiale ed un terzo del commercio mondiale. L' | + | L' |
| - | Gli " | + | Gli [[cos_e_il_ttip# |
| - | Il TTIP può anche essere letto come un tentativo di istituire l' | + | Il TTIP può anche essere letto come un tentativo di [[cos_e_il_ttip# |
| - | ===== 1) L' | + | ===== L' |
| - | Il TTIP mira ad abolire quanto più possibile [[cos_e_il_ttip# | + | Il TTIP mira ad abolire quanto più possibile [[cos_e_il_ttip# |
| - | ==== 1a) Le barriere tariffarie ==== | + | ==== a) Le barriere tariffarie ==== |
| Le barriere tariffarie sono i dazi che si pagano alle frontiere. Quelle | Le barriere tariffarie sono i dazi che si pagano alle frontiere. Quelle | ||
| Linea 23: | Linea 23: | ||
| Le uniche eccezioni all' | Le uniche eccezioni all' | ||
| - | ==== 1b) Le barriere non tariffarie ==== | + | ==== b) Le barriere non tariffarie ==== |
| Le barriere non tariffarie invece sono numerose e molto significative, | Le barriere non tariffarie invece sono numerose e molto significative, | ||
| Linea 34: | Linea 34: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | ==== 1c) I problemi legati all' | + | ==== c) I problemi legati all' |
| Adesso le merci prodotte negli USA rispondono a standard diversi rispetto alle merci omologhe prodotte nell' | Adesso le merci prodotte negli USA rispondono a standard diversi rispetto alle merci omologhe prodotte nell' | ||
| Linea 44: | Linea 44: | ||
| Dunque, verosimilmente, | Dunque, verosimilmente, | ||
| - | ===== 2) Una NATO economica. Perché il TTIP é considerato " | + | ===== Una NATO economica. Perché il TTIP é considerato " |
| - | Il TTIP é stato definito "il più grande trattato commerciale della storia" | + | Il sottosegretario generale della Nato Rasmussen nel 2013 ha definito il TTIP "una NATO economica" |
| - | L'espressione (che sottintende una concezione come minimo muscolare della politica commerciale) é per molti versi sovrapponibile | + | * a) sottolineerebbe la supremazia mondiale dell'Occidente. Dato che USA ed UE rappresentano quasi la metà del PIL mondiale, tutti i Paesi del mondo verrebbero indotti |
| - | | + | * b) agendo in sinergia con altri trattati di libero scambio [[la_perdita_di_sovranita_degli_stati# |
| - | + | ||
| - | | + | |
| ==== Mettere in un angolo la Cina ==== | ==== Mettere in un angolo la Cina ==== | ||
| Linea 58: | Linea 56: | ||
| La funzione anti-cinese del TTIP viene sottolineata da uno dei vari [[studi_relativi_all_impatto_generale_del_ttip|studi di impatto del TTIP]]. Si intitola "How to make TTIP inclusive for all?" | La funzione anti-cinese del TTIP viene sottolineata da uno dei vari [[studi_relativi_all_impatto_generale_del_ttip|studi di impatto del TTIP]]. Si intitola "How to make TTIP inclusive for all?" | ||
| - | Già di per sè, senza tener conto dell' | + | Secondo Felbermayr e Aichele, il TTIP avrebbe l' |
| Nella mappa qui sotto, Felbermayr e Aichele riassumono gli effetti planetari di un TTIP in grado di liberalizzare profondamente gli scambi commerciali fra USA ed UE. Per effetto del trattato - essi dicono - il reddito reale pro capite (cioè il potere d' | Nella mappa qui sotto, Felbermayr e Aichele riassumono gli effetti planetari di un TTIP in grado di liberalizzare profondamente gli scambi commerciali fra USA ed UE. Per effetto del trattato - essi dicono - il reddito reale pro capite (cioè il potere d' | ||
| Linea 64: | Linea 62: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | La punizione economica della Cina risulterebbe ancor più netta in seguito alla sinergia fra il TTIP ed altri trattati commerciali | + | La punizione economica della Cina risulterebbe ancor più netta in seguito alla sinergia fra il TTIP ed altri trattati commerciali. Felbermayr e Aichele chiamano questo scenario "il nuovo ordine mondiale del commercio" |
| - | + | ||
| - | Felbermayr e Aichele chiamano questo scenario "il nuovo ordine mondiale del commercio" | + | |
| Secondo Felbermayr e Aichele e secondo il modello economico che essi utilizzano, l' | Secondo Felbermayr e Aichele e secondo il modello economico che essi utilizzano, l' | ||
cos_e_il_ttip.1488559528.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
