cos_e_il_ttip
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| cos_e_il_ttip [2016/05/20 11:25] – [2) Una NATO economica. Perché il TTIP é considerato strategico] tamburteam | cos_e_il_ttip [2021/04/09 11:11] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| + | **APPENA INSEDIATOSI ALLA CASA BIANCA, DONALD TRUMP HA RITIRATO GLI USA DAL TRATTATO COMMERCIALE TTP, IL " | ||
| + | |||
| ====== La NATO del commercio. Cos'è il TTIP ====== | ====== La NATO del commercio. Cos'è il TTIP ====== | ||
| - | Il TTIP é un accordo commerciale di libero scambio - viene definito il più grande trattato commerciale della storia - in corso di negoziazione [[cosa_sappiamo_del_contenuto_del_ttip# | + | L' |
| - | ===== 1) L'eliminazione delle barriere tariffarie | + | Gli [[cos_e_il_ttip# |
| - | Il TTIP mira ad abolire quanto più possibile | + | Il TTIP può anche essere letto come un tentativo di [[cos_e_il_ttip# |
| - | Tuttavia gli stessi fautori del TTIP stimano che esso comporterà un aumento del PIL europeo | + | ===== L' |
| - | ==== 1a) Le barriere tariffarie ==== | + | |
| + | Il TTIP mira ad abolire quanto più possibile | ||
| + | |||
| + | ==== a) Le barriere tariffarie ==== | ||
| Le barriere tariffarie sono i dazi che si pagano alle frontiere. Quelle | Le barriere tariffarie sono i dazi che si pagano alle frontiere. Quelle | ||
| Linea 17: | Linea 22: | ||
| Le uniche eccezioni all' | Le uniche eccezioni all' | ||
| - | ==== 1b) Le barriere non tariffarie ==== | + | |
| + | ==== b) Le barriere non tariffarie ==== | ||
| Le barriere non tariffarie invece sono numerose e molto significative, | Le barriere non tariffarie invece sono numerose e molto significative, | ||
| - | * gli standard | + | * [[impatto_concreto_del_ttip|gli standard dei prodotti e i regolamenti]] che presiedono |
| - | * le [[impatto_concreto_del_ttip# | + | * le [[impatto_concreto_del_ttip# |
| * qualsiasi legge o normativa che possa influenzare il libero commercio di un prodotto o di un servizio | * qualsiasi legge o normativa che possa influenzare il libero commercio di un prodotto o di un servizio | ||
| - | La tabella illustra l' | + | La tabella illustra l' |
| {{ : | {{ : | ||
| - | ==== 1c) I problemi legati all' | + | |
| + | ==== c) I problemi legati all' | ||
| Adesso le merci prodotte negli USA rispondono a standard diversi rispetto alle merci omologhe prodotte nell' | Adesso le merci prodotte negli USA rispondono a standard diversi rispetto alle merci omologhe prodotte nell' | ||
| Linea 33: | Linea 40: | ||
| Uniformando gli standard, la medesima auto, il medesimo prodotto chimico, il medesimo cosmetico potranno essere venduti indifferentemente sia negli Stati Uniti sia nell' | Uniformando gli standard, la medesima auto, il medesimo prodotto chimico, il medesimo cosmetico potranno essere venduti indifferentemente sia negli Stati Uniti sia nell' | ||
| - | Gli Stati Uniti accetteranno mai di adeguarsi in tutto e per tutto agli standard europei? Sembra proprio che non ne abbiano la benché minima intenzione((http:// | + | Gli Stati Uniti accetteranno mai di adeguarsi in tutto e per tutto agli standard europei? Sembra proprio che non ne abbiano la benché minima intenzione((http:// |
| - | ===== 2) Una NATO economica. Perché | + | |
| + | Dunque, verosimilmente, | ||
| + | |||
| + | ===== Una NATO economica. Perché il TTIP é considerato " | ||
| + | |||
| + | Il sottosegretario generale della Nato Rasmussen nel 2013 ha definito il TTIP "una NATO economica" | ||
| + | |||
| + | * a) sottolineerebbe la supremazia mondiale dell' | ||
| + | |||
| + | * b) agendo in sinergia con altri trattati | ||
| + | |||
| + | ==== Mettere in un angolo la Cina ==== | ||
| + | |||
| + | La funzione anti-cinese del TTIP viene sottolineata da uno dei vari [[studi_relativi_all_impatto_generale_del_ttip|studi di impatto del TTIP]]. Si intitola "How to make TTIP inclusive for all?" | ||
| + | |||
| + | Secondo Felbermayr e Aichele, il TTIP avrebbe l' | ||
| + | |||
| + | Nella mappa qui sotto, Felbermayr e Aichele riassumono gli effetti planetari di un TTIP in grado di liberalizzare profondamente gli scambi commerciali fra USA ed UE. Per effetto del trattato - essi dicono - il reddito reale pro capite (cioè il potere d' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | La punizione economica della Cina risulterebbe ancor più netta in seguito alla sinergia fra il TTIP ed altri trattati commerciali. Felbermayr e Aichele chiamano questo scenario | ||
| - | Il TTIP viene definito "il più grande trattato commerciale della storia" | + | Secondo Felbermayr e Aichele e secondo |
| - | Perché? Le spiegazioni ufficiali in proposito scarseggiano. Si possono fare delle ipotesi. | + | {{ : |
| - | Il TTIP può essere | + | "How to make TTIP inclusive for all?" |
| + | " | ||
cos_e_il_ttip.1463743559.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
